| Tahun | Harga Emas/gram |
| 1999 | Rp66.280 |
| 2000 | Rp71.875 |
| 2001 | Rp80.000 |
| 2002 | Rp85.000 |
| 2003 | Rp96.250 |
| 2004 | Rp97.500 |
| 2005 | Rp147.257 |
| 2006 | Rp182.500 |
| 2007 | Rp200.046 |
| 2008 | Rp280.046 |
| 2009 | Rp296.534 |
| 2010 | Rp350.000 |
| 2011 | Rp400.000 |
| Tahun | Harga Emas/gram |
| 1999 | Rp66.280 |
| 2000 | Rp71.875 |
| 2001 | Rp80.000 |
| 2002 | Rp85.000 |
| 2003 | Rp96.250 |
| 2004 | Rp97.500 |
| 2005 | Rp147.257 |
| 2006 | Rp182.500 |
| 2007 | Rp200.046 |
| 2008 | Rp280.046 |
| 2009 | Rp296.534 |
| 2010 | Rp350.000 |
| 2011 | Rp400.000 |
Copyright @ 2013 Pergerakan Harga Emas Indonesia.
sewa mobil batu malang
BalasHapus